| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 14,432 | 7,013 | 7,419 |
| 15세미만 | 1,259 | 650 | 609 |
| 15~64세 | 10,728 | 5,302 | 5,426 |
| 65세이상 | 2,445 | 1,061 | 1,384 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 부곡1동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
| 1개 | 부곡2동[인구분포] | 사우나/증기탕/온천 | 욕탕업 |
| 1개 | 부곡2동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
| 2개 | 부곡3동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
| 2개 | 부곡4동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||